产品列表 / products
电工*_常用单位及换算表
我们做为一个专业的电工,一定要知道常用的单位和换算。这个是一定要记住的。希望工业之家的朋友们都能记住
常用单位及换算表  | ||||||
| 名称 | 符号 | 基本单位  | 常用换算单位  | |||
名称  | 符号  | 名称  | 符号  | 与基本单位关系  | ||
| 电流 | I | 安[培] | A | 千安  | KA  | 1kA=1000A  | 
毫安  | mA  | 1A==1000mA  | ||||
| µA | 1mA==1000µA  | |||||
微安  | uA  | 1µA==1000uA  | ||||
| 电压 | U | 伏[特] | V | 千伏  | KV  | 1KV=1000V  | 
毫伏  | MV  | 1V=1000MV  | ||||
微伏  | µV  | 1mV=1OO0µV  | ||||
| 电阻 | R | 欧[姆] | Ω | 兆欧  | MΩ  | |
| 千欧 | KΩ  | 1MΩ=1000KΩ  | ||||
欧姆  | Ω  | 1KΩ=1000Ω  | ||||
毫欧  | µΩ  | 1Ω=1000µΩ  | ||||
微欧  | uΩ  | 1µΩ=1000uΩ  | ||||
| 电感 | L | 亨[利] | H | 亨[利]  | H  | |
| 毫亨 | mH  | 1H=1000mH  | ||||
微亨  | µH  | 1mH=1000µH  | ||||
纳亨  | uH  | 1µH=1000uH  | ||||
| 电容 | C | 法[拉] | F | 法[拉]  | F  | |
| 毫法 | mF  | 1F=1000mF  | ||||
微法  | µF  | 1mF=1000µF(不常用)  | ||||
纳法  | uF  | 1µF=1000uF  | ||||
皮法  | pf  | 1uF=1000pF  | ||||
| 感抗 | XL  | 欧[姆] | Ω | 兆欧  | MΩ  | |
| 容抗 | XC  | 千欧  | KΩ  | 1MΩ=1000KΩ  | ||
| 电抗 | X  | 欧姆  | Ω  | 1KΩ=1000Ω  | ||
| 阻抗 | Z  | 毫欧  | µΩ  | 1Ω=1000µΩ  | ||
| 频率 | f | 赫[兹] | HZ | 兆赫  | MHZ  | |
| 千赫 | KHZ  | 1MHZ=1000KHZ  | ||||
| 周期 | T | 秒 | s | 毫秒  | ms  | 1s=1000ms  | 
微秒  | us  | 1ms=1000us  | ||||
| 有功功率 | P  | 瓦[特]  | W  | t千瓦  | KW  | 1KW=1000W  | 
| 无功功率 | Q  | 乏(Var) | 1千乏(kVar)=1000乏(Var) | |||
| 视在功率 | S  | 伏安(VA)  | 1千伏安(kVA)=1000伏安(VA) | |||
| 功率因数 | cosΦ | (注:即力率) | ||||
| 转速 | n  | 转/分(r/min)  | ||||
| 磁导率 | u  | 亨[利]/米  | h/m  | |||
| 时间 | H  | |||||
D26-mA交直流伏特表 T30-mA交直流毫安表 T24-A 交直流流安培表 T24-V交直流伏特表T19-A-0-5-10-50-100A交直流安培表 T19-V交直流伏特表 T19-mA交直流毫安表 C41-AV直流伏安表
C41-V直流伏特表C31-VA直流伏安表C31-V直流伏特表C30-mV直流毫伏表