三 相 · 单 相  | |||
Y、Y2、JO2型等系列电动机线圈  | |||
同心式、交叉式、链式、叠式的绕组均可绕制  | |||
神模2001B型  | 神模2002B型  | 神模2003B型  | 神模2004B型  | 
2-6极  | 2-8极  | 2-8极  | 2-10极  | 
8W-50KW  | 8W-100KW  | 8W-200KW  | 8W-500KW  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
![]()  | ![]()  | 
  | ![]()  | ![]()  | 
同心式 例Y112M-2 4KW,2级 查《数据大全》 用组合线模宽度 D1=80mm D2=100mm D3=120mm 线模长度 L=154mm  | 同心式 例JO2-32-2 4KW,2级 查《数据大全》 用组合线模宽度 D1=95mm D2=120mm 线模长度 L=150mm  | 链式 例Y90L-4 1.5KW,4级 查《数据大全》 用组合线模宽度 D=50mm 线模长度 L=140mm  | 交叉式 例JO2-31-4 2.2KW,4级 查《数据大全》 用组合线模宽度 D1=65mm D2=70mm 线模长度 L=114mm  | 叠式 例JO2-71-6 17KW,6级 查《数据大全》 活络线模支架刻度 定位尺寸中心长度 H=310mm D=110mm L=230mm A=67mm  | 












点击交流