产品列表 / products
全功能互感器伏安特性测试仪主要测试功能
• 支持检测CT和PT
• 满足 GB1207、GB1208等规程要求.
• 无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.
• 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
• 操作简便,带有智能提示,使用户更易上手操作。.
• 大屏幕液晶,图形化显示接口.
• 按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值.
• 自动给出5%和10%误差曲线.
• 可保存3000组测试资料,掉电后不丢失.
• 支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成WORD报告.
• 小巧轻便≤22Kg,非常利于现场测试.
二全功能互感器伏安特性测试仪测试仪主要测试功能:(见表1)
CT(保护类、计量类)  | PT  | 
• 伏安特性(励磁特性)曲线  | • 伏安特性(励磁特性)曲线  | 
• 自动给出拐点值  | • 自动给出拐点值  | 
• 自动给出5%和10%的误差曲线  | • 变比测量  | 
• 变比测量(电压法电流法兼容)  | • 极性判断  | 
• 比差测量  | • 比差测量  | 
• 相位(角差)测量  | • 相位(角差)测量  | 
• 极性判断  | • 交流耐压测试  | 
• 一次通流测试  | • 二次负荷测试  | 
• 交流耐压测试  | • 二次绕组测试  | 
• 二次负荷测试  | • 自动退磁  | 
•二次绕组测试  | |
• 自动退磁  | |
• 综合测试功能(一次性接线同时做完伏安特性,变比极性)  | 
表1
三. 全功能互感器伏安特性测试仪测试仪测试仪主要技术参数: (见表2)
项 目  | 参 数  | |
工作电源  | AC220V±10% 、50Hz  | |
设备输出  | 0~3000Vrms, 5Arms(电流最大设置20A)  | |
大电流输出  | 0~1000A  | |
励磁精度  | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)  | |
二次绕组 电阻测量  | 范围  | 0.1~300Ω  | 
精度  | ≤1.0%(0.4%*读数+0.6%*量程)  | |
二次实际 负荷测量  | 范围  | 5~500VA  | 
精度  | ≤1.0%(0.4%*读数+0.6%*量程)±0.1VA  | |
相位测量 (角差)  | 精度  | 4min  | 
分辨率  | 0.1min  | |
CT 变比测量  | 范围  | ≤25000A/5A(5000A/1A)  | 
精度  | ≤0.5%  | |
PT 变比测量  | 范围  | ≤500KV  | 
精度  | ≤0.5%  | |
工作环境  | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m  | |
尺寸、重量  | 尺寸:460mm × 390mm × 320mm , 重量:≤28Kg  | |
表2
5.1.全功能互感器伏安特性测试仪测试仪工作条件要求
1、 输入电压 220Vac±10%、额定频率 50Hz;
2、 测试仪应该由带有保护接地的电源插座供电。如果保护地的连接有问题,或者电源没有对地的隔离连接,仍然可以使用测试仪,但是我们不保证安全;
3、 参数对应的环境温度是23℃±5℃;
4、 保证值在出厂校验后一年内有效。