产品列表 / products
D26-A交直流电流表供直流电路和交流50Hz电路中测电流,电压及功率用,或做标准表用。使用、携带十分方便。
型号:D26-A
浏览量:2042
更新时间:2025-09-11
在线留言| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,地矿,能源,电子/电池 | 
D26-A、D26-V、D26-W型携带式0.5级电动系交直流表、电压表和功率表(以下简称仪表),系供直流及交流45-65Hz电路中测量电流电压和功率用。信表按使用条件属于P级,适用于周围环境温度23±10℃,湿度为25%-80%条件下工作。D26-A、D26-V、D26-W型携带式0.5级电动系交直流表、电压表和功率表(以下简称仪表),系供直流及交流45-65Hz电路中测量电流电压和功率用。信表按使用条件属于P级,适用于周围环境温度23±10℃,湿度为25%-80%条件下工作。D26-A、D26-V、D26-W型携带式0.5级电动系交直流表、电压表和功率表(以下简称仪表),系供直流及交流45-65Hz电路中测量电流电压和功率用。信表按使用条件属于P级,适用于周围环境温度23±10℃,湿度为25%-80%条件下工作。
交直流安培表D26-A基本参数
品牌:  | 上海 | 
|---|---|
型号:  | D26-A | 
加工定制:  | 否 | 
类型:  | 指针式电流测量仪表 | 
测量范围:  | 20A(A) | 
准确度:  | 0.5 | 
功率:  | *(W) | 
电源电压:  | *(V) | 
外形尺寸:  | 265×195×135(mm) | 
详细说明
交直流安培表D26-A
准确度:0.5级
技术参数
产品名称  | 型号  | (电动系交直流电表)规格及主要技术参数  | ||||
测量范围  | 外形尺寸(mm)  | 使用特点  | ||||
频率表0.2级  | D3Hz-1  | 额定电压  | 测量范围  | 265×195×165  | 适用于交流电路中测量频率之用.列为特殊规格.  | |
36-110-220V(特规)或110-220-380V  | 45-65Hz  | |||||
90-110 Hz  | ||||||
135-165 Hz  | ||||||
180-220 Hz  | ||||||
350-450 Hz  | ||||||
450-550 Hz  | ||||||
700-900 Hz  | ||||||
900-1100 Hz  | ||||||
1800-2200 Hz  | ||||||
2250-2750 Hz  | ||||||
0-0.25-0.5A  | 
  | |||||
0-0.5-1A  | ||||||
0-2.5-5A  | ||||||
0-5-10A  | ||||||
交直流毫安表 0.5级  | D26-mA  | 0-150-300 mA  | 265×195×135  | 供直流电路和交流50Hz电路中测电流,电压及功率用,或做标准表用。  | ||
0-250-500 mA  | ||||||
交直流安培表 0.5级  | D26-A  | 0-0.5-1A  | ||||
0-1-2A  | ||||||
0-2.5-5A  | ||||||
0-5-10A  | ||||||
0-10-20A  | ||||||
交直流伏特表 0.5级  | D26-V  | 0-75-150-300V  | ||||
0-125-250-500V  | ||||||
0-150-300-600V  | ||||||
0-75-150-300-600V(特规)  | ||||||
单相瓦特表 0.5级  | D26-W  | 额定电流(A)  | 额定电压(V)  | 265×195×135  | 供直流电路和交流50Hz电路中测电流,电压及功率用,或做标准表用。  | |
0-0.5-1A  | 0-75-150-300V或0-125-250-500V  | |||||
0-1-2A  | ||||||
0-2.5-5A  | ||||||
0-5-10A  | ||||||
0-10-20A  | ||||||
0-0.5-1A  | 0-150-300-600V或0-75-150-300-600V (特规)  | |||||
0-1-2A  | ||||||
0-2.5-5A  | ||||||
0-5-10A  | ||||||
0-10-20A  | ||||||
单相功率因数表 1.0级  | D26-cosφ  | cosφ  | 100V220V  | 265×195×135  | 供单相交流50Hz电路中测量负载的功率因数。  | |
0-0.25-0.5A  | 滞后超前  | |||||
0-0.5-1A  | 0.5-1-0.5  | |||||
0-1-2A  | ||||||
0-2.5-5A  | ||||||
0-5-10A  | ||||||
0-10-20A  | ||||||
三相功率因数表1.0级  | D31-cosφ  | cosφ  | 100V220V380V  | 265×195×135  | 供频率为50-60Hz的三相三线平衡线路内测量负载的功率因数。  | |
0-0.25-0.5A  | 滞后超前  | |||||
0-0.5-1A  | 0.5-1-0.5  | |||||
0-1-2A  | ||||||
0-2.5-5A  | ||||||
0-5-10A  | ||||||
0-10-20A  | ||||||
三相瓦特表1.0级或0.5级  | D33-W  | 额定电流(A)  | 额定电压(V)  | 265×195×165  | D33-W型三相瓦特表是电动系双元件携带式指示电表,供频率为50-60Hz的交流平衡线路内测量有功功率用。  | |
0-0.5A  | 0-100-200-400V  | |||||
0-1A  | ||||||
0-2A  | ||||||
0-2.5A  | ||||||
0-5A  | ||||||
0-10A  | ||||||
三相瓦特表1.0级或0.5级  | D33-W  | 额定电流(A)  | 额定电压(V)  | 265×195×165  | D33-W型三相瓦特表是电动系双元件携带式指示电表,供频率为50-60Hz的交流三相三线平衡线路内测量有功功率用。  | |
0-0.5A  | 0-125-250-500V  | |||||
0-1A  | ||||||
0-2A  | ||||||
0-2.5A  | ||||||
0-5A  | ||||||
0-10A  | ||||||
0-0.5A  | 150-300-600V  | |||||
0-1A  | ||||||
0-2A  | ||||||
0-2.5A  | ||||||
0-5A  | ||||||
0-10A  | ||||||
单相低功率因数瓦特表(cosφ=0.2)0.5级  | D34-W  | 额定电流(A)  | 额定电压(V)  | 265×195×135  | 适用于直流或单相交流50Hz低功率因数电路中测量功率及软磁材料中测量铁损。  | |
0-0.25-0.5A  | 0-75-150-300V  | |||||
0-0.5-1A  | ||||||
0-1-2A  | ||||||
0-2.5-5A  | ||||||
0-5-10A  | ||||||
0-0.25-0.5A  | 0-150-300-600V  | |||||
0-0.5-1A  | ||||||
0-1-2A  | ||||||
0-2.5-5A  | ||||||
0-5-10A  | ||||||
瓦特表0.1级  | D50-W  | 额定电流(A)  | 额定电压(V)  | 325×240×140  | 供直流电路或交流45-65Hz电路中精密测量铬镍钢率或实验室做标准表用。  | |
0-0.1-0.2A  | 0-30-45-75-150-300V  | |||||
0-0.25-0.5A  | ||||||
0-0.5-1A  | ||||||
0-1-2A  | ||||||
0-2.5-5A  | ||||||
0-5-10A  | ||||||
相关产品