UL1911-50KV高压点火电缆开云手机登录入口是致力于铁氟龙高压线 是各种企业气化炉的高压高温耐火点火电缆,可以根据客户的要求定做。
型号:UL1911-50KV
浏览量:1327
更新时间:2025-09-11
在线留言| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,石油,地矿,能源,电子/电池 | 
UL1911-50KV高压点火电缆
UL1911 铁氟龙高压线产品特性
产品执行标准:UL、CUL
耐电压: 5KV, 15KV,25KV, 50KV。
温度范围:-60~+250℃
导体:镀银铜绞线或镀镍铜绞线
铁氟龙高压线规格参数及指标
线规 AWG  | 导体结构 NO./mm  | 标准截面 mm2  | 绝缘厚度 mm  | 完成外径 mm  | 导体电阻  | |||||||
5  | 15  | 25  | 50  | 5  | 15  | 25  | 50  | 镀镍铜导体 Ω/km  | 镀银铜导体 Ω/km  | |||
24  | 7/0.20  | 0.2  | 0.55  | 0.85  | 1.0  | 1.15  | 1.71  | 2.31  | 2.61  | 2.91  | 97.8  | 89.2  | 
22  | 19/0.15  | 0.35  | 0.55  | 0.85  | 1.0  | 1.15  | 1.86  | 2.46  | 2.76  | 3.06  | 67.2  | 56.4  | 
20  | 19/0.18  | 0.5  | 0.55  | 0.85  | 1.0  | 1.15  | 2.00  | 2.60  | 2.90  | 3.20  | 40.1  | 35.3  | 
18  | 19/0.23  | 0.86  | 0.55  | 0.85  | 1.0  | 1.15  | 2.25  | 2.85  | 3.15  | 3.45  | 24.7  | 22.2  | 
16  | 19/0.30  | 1.2  | 0.55  | 0.85  | 1.0  | 1.15  | 2.60  | 3.20  | 3.50  | 3.80  | 16.2  | 14.0  | 
14  | 19/0.37  | 2.0  | 0.55  | 0.85  | 1.0  | 1.15  | 3.00  | 3.60  | 3.90  | 4.20  | 9.50  | 8.78  | 
开云手机登录入口是致力于铁氟龙高压线研发、生产、销售的技术企业,公司拥有坚实的技术力量,在产品结构、软、硬件和电气控制等多项核心技术中积累了丰富的项目经验,以新颖的设计、优质的产品服务于社会。