ETCR007AD交直流钳形漏电流传感器是专为在线测量600V及以下直流、交流漏电流、电流而精心设计制造的,采用CT及数字集成技术,钳头细长设计,特别适合于排线密集的场所(电力计量系统、高铁系统、汽车电路检修等),钳形非接触测量,确保操作安全。传感器体积小、精度高、性能稳定。传感器可以连接相位检测分析仪、工业控制装置、数据记录仪、示波器、电力质量分析仪、高精度数字多用表等。广泛适用于电力、通信
型号:ETCR007AD
浏览量:2698
更新时间:2025-09-15
在线留言| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
ETCR007AD交直流钳形漏电流传感器
一.产品简介
ETCR007AD交直流钳形漏电流传感器是专为在线测量600V及以下直流、交流漏电流、电流而精心设计制造的,采用CT及数字集成技术,钳头细长设计,特别适合于排线密集的场所(电力计量系统、高铁系统、汽车电路检修等),钳形非接触测量,确保操作安全。传感器体积小、精度高、性能稳定。传感器可以连接相位检测分析仪、工业控制装置、数据记录仪、示波器、电力质量分析仪、高精度数字多用表等。广泛适用于电力、通信、气象、铁路、汽车工业、油田、建筑、计量、科研教学单位、工矿企业等领域。
ETCR系列钳形电流传感器型号类别:
型 号  | 输入量程  | 分辨率  | 钳口尺寸  | 功能特点  | 
ETCR007AD  | AC/DC 0mA~60.0A  | AC/DC 1mA  | Φ7mm  | 交/直流漏电流、小电流测试  | 
ETCR008  | AC 0.00mA~30.0A  | AC 0.01mA  | Φ8mm  | 交流漏电流、小电流、谐波、相位、功率测试  | 
ETCR030  | AC 0.000mA~60.0A  | AC 1uA  | 25×30mm  | 交流漏电流、小电流、谐波、相位、功率测试  | 
ETCR030AD  | AC/DC 0mA~60.0A  | AC/DC 1mA  | 交/直流漏电流、小电流测试  | |
ETCR030D  | DC 0.0A~10A  | DC 10mA  | 直流小电流测试  | |
ETCR030D1  | DC 0.0mA~100mA  | DC 0.1mA  | 直流漏电流测试  | |
ETCR035AD  | AC/DC 0.0A~1000A  | AC/DC0.1A  | 30×35mm  | 交/直流电流测试  | 
ETCR040  | AC 0.00mA~300A  | AC 0.01mA  | 35×40mm  | 交流漏电流、电流、谐波、相位、功率测试  | 
ETCR040A  | AC 0.0A~600A  | AC0.1A  | 交流电流测试  | |
ETCR068  | AC 0.00mA~1000A  | AC 0.01mA  | Φ 68mm  | 交流漏电流、电流、谐波、相位、功率测试  | 
ETCR068A  | AC 0.0A~2000A  | AC0.1A  | 交流大电流测试  | |
ETCR068B  | AC 0mA~1000A  | AC 1mA  | 交流漏电流、电流、谐波、相位、功率测试  | |
ETCR068AD  | DC 0.0A~2000A AC 0.0A~1000A  | AC/DC 0.1A  | 交/直流大电流测试  | 
二.技术规格
功 能  | 交直流漏电流、电流测试  | 
电 源  | 9V DC 6LR61碱性干电池,连续使用100小时,可以根据需要引出电源线,外接电源,便于长时间连续工作  | 
输入量程  | 0mA~60.0A AC/DC  | 
输出电压  | 10mV/A;100mV/A(两档对应输出)  | 
输出范围  | 1V peak max  | 
分 辨 力  | 1mA AC/DC  | 
精 度  | ±3%FS(23℃±5℃,75%rh以下)  | 
仪表质量  | 170g(含电池)  | 
外形尺寸  | 高宽厚:168mm×65mm×34mm  | 
钳口尺寸  | φ7mm(可钳导线外径)  | 
测试方式  | 钳形CT,非接触测量  | 
相位误差  | ≤3°(AC 50Hz/60Hz;23℃±2℃)  | 
调 零  | 调节ZERO键可以调零,消除地磁场及外电场的干扰  | 
输出接口  | φ3.5mm音频插头/BNC插头/4.0mm双香蕉插头(按客户要求)  | 
输 出 线  | 2芯屏蔽线,线长2m  | 
频率响应  | AC:45Hz~400Hz  | 
DC:DC~10kHz  | |
导线位置  | 被检测导线处于钳口中心位置  | 
线路电压  | 600V及以下线路测试  | 
工作电流  | 5mA  | 
工作温湿度  | -10℃~50℃;80%rh以下  | 
极限温度误差  | -10℃~0℃及40℃~50℃,误差zui大增加2%FS  | 
存放温湿度  | -10℃~60℃;70%rh以下  | 
绝缘强度  | AC 3700V/rms(铁心与盒之间)  | 
适合安规  | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V)  | 
随机附件  | 传感器1台、电池(6LR61 9V)1个  |