TM600工业型中温红外测温仪,可测温范围更大,测温反应时间更快,测温距离更远。-50℃~700℃,物距比12:1,可通过简易的,可测温范围更大,测温反应时间更快,测温距离更远。-50℃~700℃,物距比12:1,可通过简易的操作实现仪表对设备运作状态进行安全的温度巡检,配电箱温度状况监测、科研开发过程的温度监控、汽车维修的温度故障判断等用途,是各工业行业维修人员,质量监控人员的Z佳测量工具仪表。
型号:TM600型
浏览量:2173
更新时间:2025-09-16
在线留言| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
详细说明】
TM600多功能红外测温仪 的详细介绍
基本参数  | |
产品型号  | TM600  | 
测温范围  | -50℃~700℃  | 
-58℉~1292℉  | |
测量精度  | ±1.5℃o或1.5%  | 
D:S物距比  | 12:1  | 
发射率  | 0.10~1.00连续可调  | 
重复性  | ±0.5℃或1%  | 
响应时间  | 500ms  | 
显示分辨率  | 0.1℃/0.1℉  | 
光谱响应  | 8μm~14μm  | 
特殊功能  | |
℃/℉转换选择  | √  | 
激光开关  | √  | 
显示保持  | 持续8秒  | 
自动关机  | √  | 
电池电量显示  | √  | 
LCD背景光开关  | √  | 
zui大值  | √  | 
zui小值  | √  | 
差值  | √  | 
平均值  | √  | 
数据存储  | √  | 
高温限值报警设定  | √  | 
低温限值报警设定  | √  | 
产品供电  | 9V电池(6F22)  | 
LCD尺寸  | 38mmX36.5mm  | 
机身颜色  | 黄+黑  | 
机身尺寸  | 185.7mmX119.5mmX50.6mm  | 
产品净重  | 196g  | 
产品配置  | 主机 保修卡 电池 说明书  | 
包装标准  | 彩盒+塑料PP工具盒包装  | 
标准包装数量  | 20台  | 
标准包装尺寸  | 52cmX43cmX32.5cm  | 
标准包装箱毛重  | 15.9Kg  | 
相关产品